Маркировка изделия | Длина (D-нар.) | Ширина (d-внут.) | Толщина (H-выс.) | Бетон (м/в) | Сталь (кг.) | Объем (м3) | Масса (кг.) |
ПТ 75.45.6-3 | 740 | 430 | 60 | М200 (B15) | 0,6 | 0,019 | 48 |
ПТ 75.45.6-6 | 740 | 430 | 60 | М200 (B15) | 0,68 | 0,019 | 48 |
ПТ 75.45.6-9 | 740 | 430 | 60 | М200 (B15) | 0,72 | 0,019 | 48 |
ПТ 75.45.6-12 | 740 | 430 | 60 | М200 (B15) | 0,86 | 0,019 | 48 |
ПТ 75.45.6-15 | 740 | 430 | 60 | М200 (B15) | 1,1 | 0,019 | 48 |
ПТ 75.60.8-3 | 740 | 580 | 80 | М200 (B15) | 0,75 | 0,034 | 85 |
ПТ 75.60.8-6 | 740 | 580 | 80 | М200 (B15) | 0,89 | 0,034 | 85 |
ПТ 75.60.8-9 | 740 | 580 | 80 | М200 (B15) | 1,2 | 0,034 | 85 |
ПТ 75.60.8-15 | 740 | 580 | 80 | М200 (B15) | 1,4 | 0,034 | 85 |
ПТ 300.90.10-1,5 | 2990 | 880 | 100 | М200 (B15) | 5,9 | 0,26 | 660 |
ПТ 300.90.10-3 | 2990 | 880 | 100 | М200 (B15) | 6,7 | 0,26 | 660 |
ПТ 300.90.10-6 | 2990 | 880 | 100 | М200 (B15) | 8,6 | 0,26 | 660 |
ПТ 300.90.10-9 | 2990 | 880 | 100 | М200 (B15) | 10,4 | 0,26 | 660 |
ПТ 300.90.10-15 | 2990 | 880 | 100 | М200 (B15) | 14,9 | 0,26 | 660 |
ПТ 75.90.10-1,5 | 740 | 880 | 100 | М200 (B15) | 0,9 | 0,065 | 160 |
ПТ 75.90.10-3 | 740 | 880 | 100 | М200 (B15) | 1,1 | 0,065 | 160 |
ПТ 75.90.10-6 | 740 | 880 | 100 | М200 (B15) | 1,5 | 0,065 | 160 |
ПТ 75.90.10-15 | 740 | 880 | 100 | М200 (B15) | 3 | 0,065 | 160 |
ПТ 300.120.12-1,5 | 2990 | 1180 | 120 | M200 (B15) | 8,8 | 0,42 | 1050 |
ПТ 300.120.12-3 | 2990 | 1180 | 120 | М200 (B15) | 11,5 | 0,42 | 1050 |
ПТ 300.120.12-6 | 2990 | 1180 | 120 | М200 (B15) | 13,6 | 0,42 | 1050 |
ПТ 300.120.12-9 | 2990 | 1180 | 120 | М200 (B15) | 19,9 | 0,42 | 1050 |
ПТ 300.120.12-12 | 2990 | 1180 | 120 | М200 (B15) | 27,7 | 0,42 | 1050 |
ПТ 300.120.12-15 | 2990 | 1180 | 120 | M250 (B20) | 27,7 | 0,42 | 1050 |
ПТ 75.120.12-1,5 | 740 | 1180 | 120 | M200 (B15) | 2,2 | 0,11 | 260 |
ПТ 75.120.12-3 | 740 | 1180 | 120 | М200 (B15) | 2,5 | 0,11 | 260 |
ПТ 75.120.12-9 | 740 | 1180 | 120 | М200 (B15) | 3,3 | 0,11 | 260 |
ПТ 75.120.12-12 | 740 | 1180 | 120 | М200 (B15) | 6,5 | 0,11 | 260 |
ПТ 75.120.12-15 | 740 | 1180 | 120 | M250 (B20) | 6,5 | 0,11 | 260 |
ПТ 300.150.12-1,5 | 2990 | 1480 | 120 | M200 (B15) | 10,7 | 0,53 | 1330 |
ПТ 300.150.12-3 | 2990 | 1480 | 120 | M200 (B15) | 15,4 | 0,53 | 1330 |
ПТ 300.150.12-6 | 2990 | 1480 | 120 | M200 (B15) | 24,5 | 0,53 | 1330 |
ПТ 75.150.12-3 | 740 | 1480 | 120 | M200 (B15) | 4,2 | 0,13 | 330 |
ПТ 75.150.12-6 | 740 | 1480 | 120 | M200 (B15) | 5,6 | 0,13 | 330 |
ПТ 300.150.14-9 | 2990 | 1480 | 140 | M200 (B15) | 33,7 | 0,62 | 1550 |
ПТ 300.150.14-12 | 2990 | 1480 | 140 | M250 (B20) | 50,5 | 0,62 | 1550 |
ПТ 300.150.14-15 | 2990 | 1480 | 140 | M250 (B20) | 50,5 | 0,62 | 1550 |
ПТ 75.150.14-9 | 740 | 1480 | 140 | M250 (B20) | 6,6 | 0,15 | 380 |
ПТ 75.150.14-12 | 740 | 1480 | 140 | М200 (B15) | 10,8 | 0,15 | 380 |
ПТ 75.150.14-15 | 740 | 1480 | 140 | M250 (B20) | 10,8 | 0,15 | 380 |
ПТ 300.180.14-1,5 | 2990 | 1780 | 140 | M200 (B15) | 17,6 | 0,75 | 1880 |
ПТ 300.180.14-3 | 2990 | 1780 | 140 | М200 (B15) | 28,3 | 0,75 | 1880 |
ПТ 300.180.14-6 | 2990 | 1780 | 140 | M250 (B20) | 36,4 | 0,75 | 1880 |
ПТ 300.180.14-9 | 2990 | 1780 | 140 | M250 (B20) | 57,7 | 0,75 | 1880 |
ПТ 75.180.14-1,5 | 740 | 1780 | 140 | M200 (B15) | 5,1 | 0,18 | 450 |
ПТ 75.180.14-3 | 740 | 1780 | 140 | M200 (B15) | 7,6 | 0,18 | 450 |
ПТ 75.180.14-6 | 740 | 1780 | 140 | M200 (B15) | 9,9 | 0,18 | 450 |
ПТ 75.180.14-9 | 740 | 1780 | 140 | M200 (B15) | 15 | 0,18 | 450 |
ПТ 300.180.16-12 | 2990 | 1780 | 160 | M250 (B20) | 59,2 | 0,85 | 2130 |
ПТ 75.180.16-12 | 740 | 1780 | 160 | M250 (B20) | 13 | 0,21 | 530 |
ПТ 300.180.20-15 | 2990 | 1780 | 200 | M200 (B15) | 58,6 | 1,06 | 2660 |
ПТ 75.180.20-15 | 740 | 1780 | 200 | M200 (B15) | 13,6 | 0,26 | 650 |
ПТ 300.210.14-1,5 | 2990 | 2080 | 140 | M200 (B15) | 32,2 | 0,87 | 2180 |
ПТ 300.210.14-3 | 2990 | 2080 | 140 | M200 (B15) | 37,8 | 0,87 | 2180 |
ПТ 300.210.14-6 | 2990 | 2080 | 140 | M200 (B15) | 67,1 | 0,87 | 2180 |
ПТ 75.210.14-3 | 740 | 2080 | 140 | M200 (B15) | 8,5 | 0,22 | 550 |
ПТ 75.210.14-6 | 740 | 2080 | 140 | M200 (B15) | 15,6 | 0,22 | 550 |
ПТ 300.210.16-9 | 2990 | 2080 | 160 | М250 (B20) | 67,2 | 1 | 2500 |
ПТ 75.210.16-9 | 740 | 2080 | 160 | М250 (B20) | 14,1 | 0,25 | 630 |
ПТ 300.210.20-12 | 2990 | 2080 | 200 | M200 (B15) | 66,6 | 1,24 | 3100 |
ПТ 300.210.20-15 | 2990 | 2080 | 200 | М250 (B20) | 86,6 | 1,24 | 3100 |
ПТ 75.210.20-12 | 740 | 2080 | 200 | M200 (B15) | 14,2 | 0,31 | 780 |
ПТ 75.210.20-15 | 740 | 2080 | 200 | М250 (B20) | 19,8 | 0,31 | 780 |
ПТ 300.240.14-1,5 | 2990 | 2380 | 140 | M200 (B15) | 36,8 | 1 | 2500 |
ПТ 300.240.14-3 | 2990 | 2380 | 140 | M200 (B15) | 46,5 | 1 | 2500 |
ПТ 300.240.14-6 | 2990 | 2380 | 140 | М250 (B20) | 95,6 | 1 | 2500 |
ПТ 75.240.14-1,5 | 740 | 2380 | 140 | M200 (B15) | 9,4 | 0,25 | 630 |
ПТ 75.240.14-3 | 740 | 2380 | 140 | M200 (B15) | 12,6 | 0,25 | 630 |
ПТ 75.240.14-6 | 740 | 2380 | 140 | М250 (B20) | 24,2 | 0,25 | 630 |
ПТ 300.240.20-9 | 2990 | 2380 | 200 | M200 (B15) | 76 | 1,42 | 3550 |
ПТ 75.240.20-9 | 2380 | 740 | 200 | М200 (B15) | 17,4 | 0,35 | 880 |
ПТ 300.240.25-12 | 2990 | 2380 | 250 | M200 (B15) | 76,5 | 1,78 | 4450 |
ПТ 300.240.25-15 | 2990 | 2380 | 250 | М250 (B20) | 97,8 | 1,78 | 4450 |
ПТ 75.240.25-12 | 740 | 2380 | 250 | M200 (B15) | 17,5 | 0,44 | 1100 |
ПТ 75.240.25-15 | 740 | 2380 | 250 | М250 (B20) | 22,4 | 0,44 | 1100 |
ПТ 300.300.16-1,5 | 2990 | 2980 | 160 | M200 (B15) | 64,7 | 1,43 | 3580 |
ПТ 300.300.16-3 | 2990 | 2980 | 160 | М250 (B20) | 70 | 1,43 | 3580 |
ПТ 75.300.16-1,5 | 740 | 2980 | 160 | M200 (B15) | 14,2 | 0,35 | 880 |
ПТ 75.300.16-3 | 740 | 2980 | 160 | М250 (B20) | 19,4 | 0,35 | 880 |
ПТ 300.300.20-6 | 2990 | 2980 | 200 | M200 (B15) | 122,1 | 1,78 | 4450 |
ПТ 75.300.20-6 | 740 | 2980 | 200 | M200 (B15) | 28 | 0,44 | 1100 |
ПТ 300.300.25-9 | 2990 | 2980 | 250 | М250 (B20) | 124,7 | 2,23 | 5580 |
ПТ 300.300.25-12 | 2990 | 2980 | 250 | М250 (B20) | 162,9 | 2,23 | 5580 |
ПТ 300.300.25-15 | 2990 | 2980 | 250 | М350 (B25) | 208,8 | 2,23 | 5580 |
ПТ 75.300.25-9 | 740 | 2980 | 250 | М200(B15) | 28,2 | 0,55 | 1380 |
ПТ 75.300.25-12 | 740 | 2980 | 250 | М250(B20) | 36,5 | 0,55 | 1380 |
ПТ 75.300.25-15 | 740 | 2980 | 250 | М350(B25) | 45,9 | 0,55 | 1380 |
ПТО 150.180.14-6 | 1480 | 1780 | 140 | 0,37 | 925 | ||
ПТО 200.240.14-6 | 2000 | 1780 | 140 | 0,5 | 1250 | ||
ПТУ 230.150.12-6 | 2340 | 1480 | 120 | 0,415 | 1038 | ||
ПДУ 170.180.14-6 | 1650 | 1780 | 140 | 0,41 | 1025 |
Категории продукции:
Плиты (серия 3.006.1-8) ЖБИ
Подберём ЖБИ изделия
Рассчитаем цену и срока доставки. Изделия в наличии, предложим альтернативу.
Контакты
Отдел продаж
Никифоров Дмитрий Александрович
8 (920) 668-53-68
Написать в Whatsapp
Whatsapp
d89206685368@yandex.ru
Документы
Бухгалтерия
8 (950) 705-55-40
troya-gbi@mail.ru
Юрист
8 (950) 705-55-40
art-logistik2015@mail.ru
Адреса заводов ГК
Компания ООО “Родник” входит в группу компаний, в которой три производственных предприятия.Завод "ССК"
Смоленская обл., г. Сафоново, Минское шоссе 297км.
Завод "ТРОЯ"
Смоленская обл., г. Сафоново, ул. Октябрьская 78
Завод "РОДНИК"
Смоленская обл., г. Сафоново, ул. Шахтерская 44, стр 5
Реквизиты
ООО «РОДНИК»ИНН: 6726018094 / КПП: 672601001
ОГРН: 1126726000565 / ОКАТО: 66241501000
ОКПО: 38191563
Юридический адрес: 215500, Смоленская обл., г. Сафоново, ул. Шахтерская, д. 44, стр. 5.