Плиты железобетонные для ленточных фундаментов (серия 1.112-5) ЖБИ

Маркировка изделия Длина (D-нар.) Ширина (d-внут.) Толщина (H-выс.) Бетон (м/в) Сталь (кг.) Объем (м3) Масса (кг.)
ФЛ 6.12-4 1180 600 300 M150 (B12,5) 0,91 0,37 450
ФЛ 6.24-4 2380 600 300 M150 (B12,5) 1,84 0,37 930
ФЛ 8.12-1 1180 800 300 M150 (B12,5) 1,24 0,22 550
ФЛ 8.12-3 1180 800 300 M150 (B12,5) 1,7 0,22 550
ФЛ 8.12-4 1180 800 300 M150 (B12,5) 2,39 0,22 550
ФЛ 8.24-1 2380 800 300 M150 (B12,5) 2,5 0,46 1150
ФЛ 8.24-3 2380 800 300 M150 (B12,5) 3,42 0,46 1150
ФЛ 8.24-4 2380 800 300 M150 (B12,5) 4,81 0,46 1150
ФЛ 10.8-1 780 1000 300 M150 (B12,5) 1,24 0,17 420
ФЛ 10.8-2 780 1000 300 M150 (B12,5) 1,76 0,17 420
ФЛ 10.8-3 780 1000 300 M150 (B12,5) 2,26 0,17 420
ФЛ 10.8-4 780 1000 300 M150 (B12,5) 2,92 0,17 420
ФЛ 10.12-1 1180 1000 300 M150 (B12,5) 1,87 0,26 650
ФЛ 10.12-2 1180 1000 300 M150 (B12,5) 2,66 0,26 650
ФЛ 10.12-3 1180 1000 300 M150 (B12,5) 3,41 0,26 650
ФЛ 10.12-4 1180 1000 300 M150 (B12,5) 4,4 0,26 650
ФЛ 10.24-1 2380 1000 300 M150 (B12,5) 3,76 0,55 1380
ФЛ 10.24-2 2380 1000 300 M150 (B12,5) 5,34 0,55 1380
ФЛ 10.24-3 2380 1000 300 M150 (B12,5) 7,16 0,55 1380
ФЛ 10.24-4 2380 1000 300 M150 (B12,5) 8,82 0,55 1380
ФЛ 12.8-1 780 1200 300 M150 (B12,5) 4,04 0,2 500
ФЛ 12.8-2 780 1200 300 M150 (B12,5) 6,57 0,2 500
ФЛ 12.8-3 780 1200 300 M150 (B12,5) 9,7 0,2 500
ФЛ 12.8-4 780 1200 300 M150 (B12,5) 13 0,2 500
ФЛ 12.12-1 1180 1200 300 M150 (B12,5) 3,13 0,31 780
ФЛ 12.12-2 1180 1200 300 M150 (B12,5) 5,09 0,31 780
ФЛ 12.12-3 1180 1200 300 M150 (B12,5) 6,57 0,31 780
ФЛ 12.12-4 1180 1200 300 M150 (B12,5) 8,55 0,31 780
ФЛ 12.24-1 2380 1200 300 M150 (B12,5) 6,3 0,65 1630
ФЛ 12.24-2 2380 1200 300 M150 (B12,5) 10,2 0,65 1630
ФЛ 12.24-3 2380 1200 300 M150 (B12,5) 13,83 0,65 1630
ФЛ 12.24-4 2380 1200 300 M150 (B12,5) 17,13 0,65 1630
ФЛ 14.8-1 780 1400 300 M150 (B12,5) 3,11 0,23 580
ФЛ 14.8-2 780 1400 300 M150 (B12,5) 4,78 0,23 580
ФЛ 14.8-3 780 1400 300 M150 (B12,5) 6,323 0,23 580
ФЛ 14.8-4 780 1400 300 M150 (B12,5) 9,22 0,23 580
ФЛ 14.12-1 1180 1400 300 M150 (B12,5) 4,68 0,36 910
ФЛ 14.12-2 1180 1400 300 M150 (B12,5) 7,18 0,36 910
ФЛ 14.12-3 1180 1400 300 M150 (B12,5) 9,37 0,36 910
ФЛ 14.12-4 1180 1400 300 M150 (B12,5) 13,84 0,36 910
ФЛ 14.24-1 2380 1400 300 M150 (B12,5) 9,85 0,76 1900
ФЛ 14.24-2 2380 1400 300 M150 (B12,5) 15,12 0,76 1900
ФЛ 14.24-3 2380 1400 300 M150 (B12,5) 18,76 0,76 1900
ФЛ 14.24-4 2380 1400 300 M150 (B12,5) 27,72 0,76 1900
ФЛ 16.8-1 780 1600 300 M150 (B12,5) 3,84 0,26 650
ФЛ 16.8-2 780 1600 300 M150 (B12,5) 7,02 0,26 650
ФЛ 16.8-3 780 1600 300 M150 (B12,5) 9,93 0,26 650
ФЛ 16.8-4 780 1600 300 M150 (B12,5) 11,15 0,26 650
ФЛ 16.12-1 1180 1600 300 M150 (B12,5) 6,02 0,41 1030
ФЛ 16.12-2 1180 1600 300 M150 (B12,5) 10,55 0,41 1030
ФЛ 16.12-3 1180 1600 300 M150 (B12,5) 14,9 0,41 1030
ФЛ 16.12-4 1180 1600 300 M150 (B12,5) 17,51 0,41 1030
ФЛ 16.24-1 2380 1600 300 M150 (B12,5) 12,55 0,86 2150
ФЛ 16.24-2 2380 1600 300 M150 (B12,5) 21,13 0,86 2150
ФЛ 16.24-3 2380 1600 300 M150 (B12,5) 29,85 0,86 2150
ФЛ 16.24-4 2380 1600 300 M150 (B12,5) 36,57 0,86 2150
ФЛ 20.8-1 780 2000 500 M150 (B12,5) 4,04 0,5 1250
ФЛ 20.8-2 780 2000 500 M150 (B12,5) 6,57 0,5 1250
ФЛ 20.8-3 780 2000 500 M150 (B12,5) 9,7 0,5 1250
ФЛ 20.8-4 780 2000 500 M150 (B12,5) 13 0,5 1250
ФЛ 20.12-1 1180 2000 500 M150 (B12,5) 6,19 0,78 1950
ФЛ 20.12-2 1180 2000 500 M150 (B12,5) 10,02 0,78 1950
ФЛ 20.12-3 1180 2000 500 M150 (B12,5) 14,69 0,78 1950
ФЛ 20.12-4 1180 2000 500 M150 (B12,5) 19,95 0,78 1950
ФЛ 24.8-1 780 2400 500 M150 (B12,5) 7,1 0,58 1450
ФЛ 24.8-2 780 2400 500 M150 (B12,5) 11,52 0,58 1450
ФЛ 24.8-3 780 2400 500 M150 (B12,5) 17,62 0,58 1450
ФЛ 24.8-4 780 2400 500 M150 (B12,5) 19,51 0,58 1450
ФЛ 24.12-1 1180 2400 500 M150 (B12,5) 10,69 0,91 2300
ФЛ 24.12-2 1180 2400 500 M150 (B12,5) 17,44 0,91 2300
ФЛ 24.12-3 1180 2400 500 M150 (B12,5) 26,27 0,91 2300
ФЛ 24.12-4 1180 2400 500 M150 (B12,5) 29,31 0,91 2300
ФЛ 28.8-1 780 2800 500 M150 (B12,5) 10,3 0,72 1800
ФЛ 28.8-2 780 2800 500 M150 (B12,5) 16,72 0,72 1800
ФЛ 28.8-3 780 2800 500 M150 (B12,5) 26,05 0,72 1800
ФЛ 28.8-4 780 2800 500 M150 (B12,5) 31,33 0,72 1800
ФЛ 28.12-1 1180 2800 500 M150 (B12,5) 15,03 1,13 2820
ФЛ 28.12-2 1180 2800 500 M150 (B12,5) 24,8 1,13 2820
ФЛ 28.12-3 1180 2800 500 M150 (B12,5) 39,12 1,13 2820
ФЛ 28.12-4 1180 2800 500 M150 (B12,5) 47,06 1,13 2820
ФЛ 28.24-1 2380 2800 500 M150 (B12,5) 32,01 2,36 5900
ФЛ 28.24-2 2380 2800 500 M150 (B12,5) 50,37 2,36 5900
ФЛ 28.24-3 2380 2800 500 M150 (B12,5) 79,86 2,36 5900
ФЛ 28.24-4 2380 2800 500 M150 (B12,5) 97,06 2,36 5900
ФЛ 32.8-1 780 3200 500 M150 (B12,5) 15,76 0,82 2050
ФЛ 32.8-2 780 3200 500 M150 (B12,5) 24,9 0,82 2050
ФЛ 32.8-3 780 3200 500 M150 (B12,5) 35,81 0,82 2050
ФЛ 32.12-1 1180 3200 500 M150 (B12,5) 23,24 1,29 3230
ФЛ 32.12-2 1180 3200 500 M150 (B12,5) 37,41 1,29 3230
ФЛ 32.12-3 1180 3200 500 M150 (B12,5) 53,03 1,29 3230

Контакты

Отдел продаж
Никифоров Дмитрий Александрович 8 (920) 668-53-68
Написать в Whatsapp Whatsapp
Документы
Бухгалтерия 8 (950) 705-55-40 Юрист 8 (950) 705-55-40
Адреса заводов ГК
Компания ООО “Родник” входит в группу компаний, в которой три производственных предприятия.
Завод "ССК"
Смоленская обл., г. Сафоново, Минское шоссе 297км.
Завод "ТРОЯ"
Смоленская обл., г. Сафоново, ул. Октябрьская 78
Завод "РОДНИК"
Смоленская обл., г. Сафоново, ул. Шахтерская 44, стр 5
Реквизиты
ООО «РОДНИК»
ИНН: 6726018094 / КПП: 672601001
ОГРН: 1126726000565 / ОКАТО: 66241501000
ОКПО: 38191563
Юридический адрес: 215500, Смоленская обл., г. Сафоново, ул. Шахтерская, д. 44, стр. 5.

Перезвонить вам?

Компания компании
Телефон для связи
Опишите задачу