Наименование (маркировка) | Размер (см.) | Вес (кг.) |
Тип «Л» Лёгкий | ||
Люк тип «Л» (А15) 1-55 | 710*550*45 | 40 |
Люк тип «Л» (А15) 1-60 (К, В, Д, ТС ) | 740*600*60 | 50 |
Люк тип «Л» (А15) 1-60 (КК, ТСоД, Г, ПГ) | 740*600*60 | 50 |
Люк тип «Л» (А15) 2-60 (К, В, Д, ТС,КК, ТСоД) 2 уха с З\У | 740*600*60 | 52 |
Люк тип «Л» (А30) 1-60 (К, В) 2 ух | 740*600*60 | 56 |
Люк тип «Л» (А30) 2-60 (К, В) | 740*600*60 | 58 |
Тип «С» Средний | ||
Люк тип «С» (В125) 1-60 (К, В, Д, ТС) | 760*600*90 | 60 |
Люк тип «С» (В125) 2-60 (К, В, Д, ТС) с З/У | 740*600*80 | 62 |
Люк тип «С» (В125) (К, В, Д, ТС) шарнир из ВЧШГ | 740*605*75 | 37 |
Люк тип «С» (В125) (К, В, Д, ТС) с двойным З/У из ВЧШГ | 740*605*75 | 37 |
Тип «Т» Тяжёлый | ||
Люк тип «Т» (С150) 1-60 (В, Д, ТС) с РТИ | 850*600*100 | 84 |
Люк тип «Т» (С250) 1-60 (К, В, Д, ТС,) под заказ | 770*600*80 | 85 |
Люк тип «Т» (С250) 1-60 (К, В, Д, ТС), (ТСОД, Г, МГ, КК +100руб) | 850*600*100 | 96 |
Люк тип «Т» (С250) 2-60 (К, В, Д, ТС) с З/У | 850*600*100 | 98 |
Люк тип «Т» (С250) крышка шарнир с З/У из ВЧШГ | 770*600*100 | 50 |
Люк тип «Т» (С250) плавающего типа с З/У и кольцом | 750*600*200 | 79 |
Люк тип «Т» (С250) (К) 4-х ушковый | 850*600*100 | 98 |
Люк тип «Т» (С250) (К, КК, Д, В, ТС, Г, МГ, ТСоД) с пазом под РТИ | 850*600*100 | 96 |
Люк тип «Т» (С250) (К, В, Д, ТС) с З/У с пазом под РТИ | 850*600*100 | 96 |
Тяжёлый магистральный (ТМ) | ||
Люк тип «ТМР» (С250) (К, КК, В, Д, ТС, Г) с РТИ | 850*600*100 | 108 |
Люк тип «ТМР» (С250) (К, КК, В, Д, ТС, Г) с РТИ с З/У | 850*600*100 | 108 |
Люк тип «ТМ» (Д400) 1-60 (К) плавающего типа | 825*600*180 | 173 |
Люк тип «ТМ» (Д400) 1-60 типовой конструкции (фланцевый) (К, В, Д, ТС) (РТИ) из ВЧШГ | 820*600*100 | 66 |
Люк тип «ТМ» (Д400) 2-60 типовой конструкции (фланцевый) (К, В, Д, ТС) с З/У (РТИ) из ВЧШГ | 820*600*100 | 67 |
Люк тип «ТМ» (Д400) 2-60 ОУЭ-600 типовой конструкции (фланцевый) с З/У (РТИ) из ВЧШГ | 820*600*100 | 68 |
Люк тип «ТМ» (Д400) 9.2-60 ОУЭ-600СМ/140 плавающий с З/У (РТИ) из ВЧШГ | 740*600*140 | 61 |
Люк тип «ТМ» (Д400) 9.2-60 ОУЭ-600СМ/140 плавающий с З/У (РТИ) из ВЧШГ | 810*600*140 | 65 |
Люк тип «ТМ» (Д400) 9.2-60 ОУЭ-600СМ/200 плавающий с З/У (РТИ) из ВЧШГ | 740*600*200 | 70 |
Люк тип «ТМ» (Д400) 9.2-60 ОУЭ-600СМ/200 плавающий с З/У (РТИ) из ВЧШГ | 810*600*200 | 74 |
Чугунное кольцо к плавающему люку (ремонтная вставка ) из ВЧШГ | 740*650*100 | 20 |
Дополнительная крышка люка (ДКЛ) для ОУЭ-600 под заказ | ||
Прокладка для люка тип «ТМР», «Т», «ДК» | ||
Люки с квадратным корпусом | ||
Люк тип «Л» (А15) 8.1-60 | 675*675*80 | 64 |
Люк тип «С» (В125) 8.1-60 | 675*675*80 | 76 |
Люк тип «Т» (С150) 8.1-60 тип «Арбат» | 720*720*100 | 97 |
Люк тип «Т» (С250) 8.1-60 тип «Арбат» | 720*720*100 | 93 |
Люк тип «Т» (С250) 8.1-60 тип «Арбат» крышка ТМР | 720*720*100 | 106 |
Люк тип «Т» (С250) 8.7.2-60 он же ОУЭ-КВ-600 с РТИ тип «Арбат» на шарнире, З/У из ВЧШГ | 720*720*95 | 75 |
Телефонные люки (ГТС) | ||
Люк ГТС тип «Л» (А15) 1-60 | 760*600*80 | 67 |
Люк ГТС тип «Л» (А15) 2-60 с З/У на крышке | 760*600*80 | 67 |
Люк ГТС тип «С» (В125) 1-60 | 770*600*100 | 86 |
Люк ГТС тип «С» (В125) 2-60 с З/У на крышке | 770*600*100 | 88 |
Люк ГТС тип «Т» (С250) 1-60 | 780*600*120 | 118 |
Люк ГТС тип «Т» (С250) 2-60 с З/У на крышке | 780*600*120 | 120 |
Крышка стальная к люку ГТС (КЩП) | 5 | |
Корпуса люков | ||
Корпус люка тип «Л» (А15) | 740*600*60 | 20 |
Корпус люка тип «С» (В125) | 740*600*80 | 30 |
Корпус люка тип «Т» и «ДК» (С250) | 850*600*100 | 46 |
Корпус люка тип «ТМР» (С250) с пазом под РТИ | 850*600*100 | 47 |
Корпус люка тип «ТМР» для УОП-6 с пазом под РТИ (опт от 100 шт ) | 850*600*100 | 45 |
Крышки люков | ||
Крышка люка тип «Л» (А15) (К, В, Д, ТС, ТСоД) | 620*30 | 30 |
Крышка люка тип «Л» (А15) (К, В, Д, ТС, ТСоД) с З/У | 620*30 | 30 |
Крышка люка тип «С» (В125) (К, В, Д, ТС) | 630*30 | 35 |
Крышка люка тип «С» (В125) (К, В, Д, ТС) с З/У | 630*30 | 35 |
Крышка люка тип «Т» (С150) (К, В, Д, ТС, ТСоД, ПГ, КК) | 650*40 | 43 |
Крышка люка тип «Т» (С250) (К, В, Д, ТС) (КК, ТСоД, Г, МГ+ 100р) | 650*40 | 50 |
Крышка люка тип «Т» (С250) (К, В, Д, ТС) с З/У | 650*40 | 54 |
Крышка люка тип «ТМР» (С250) (К, В, Д, ТС, КК) | 650*40 | 59 |
Крышка люка тип «ТМР» (С250) (К, В, Д, КК) с З/У | 650*40 | 61 |
Дождеприёмники прямоугольные | ||
Дождеприёмник большой «ДБ2» (В125)-1-36х78 (Мосводоканал) | 936*495*100 | 88 |
Дождеприёмник большой «ДБ2» (В125)-1-36х78 | 980*500*120 | 96 |
Дождеприёмник большой «ДБ2» (В125)-1-37х78 косой паз с З/У ВЧШГ | 940*500*100 | 45 |
Дождеприёмник большой «ДБ1» (В125)-2-36х78 торцевое прилегание | 910*540*100 | 100 |
Дождеприёмник малый «ДБ» (В125)-2-31х46 | 640*420*90 | 64 |
Дождеприёмник магистральный «ДМ2» (С250)-1-36х78 косой паз | 950*500*100 | 108 |
Дождеприёмник магистральный «ДМ2» (С250)-1-36х78 | 950*500*120 | 114 |
Дождеприёмник магистральный «ДМ2» (С250)-1-36х78 | 950*500*100 | 70 |
Дождеприёмник магистральный «ДМ2» (С250)-1-37х78 косой паз | 950*500*120 | 79 |
Дождеприёмник магистральный «ДМ2» (С250)-1-37х78 косой паз с З/У из ВЧШГ | 940*500*100 | 55 |
Дождеприёмник малый «ДМ» (С250)-2-31х49 | 634*414*90 | 60 |
Дождеприёмник малый «ДМ» (С250) (елочка) | 680*450*120 | 93 |
Решетка дождеприёмника «ДБ2» (В125) | 810*395*45 | 46 |
Корпус дождеприёмника «ДБ2» (В125) | 930*500*100 | 40 |
Корпус дождеприёмника «ДБ2» (В125) | 930*500*120 | 46 |
Решётка дождеприёмника «ДМ2» (С250) | 810*395*45 | 68 |
Корпус дождеприёмника «ДМ2» (С250) | 930*500*100 | 45 |
Корпус дождеприёмника «ДМ2» (С250) | 930*500*120 | 50 |
Дождеприёмники круглые | ||
Дождеприёмник «ДК» (В125) 1-60 | 770*600*75 | 93 |
Дождеприёмник «ДК» (В125) 1-60 2 уха ГОСТ 3634-2019 | 850*600*100 | 98 |
Дождеприёмник «ДК» (С250) 1-60 | 850*600*100 | 103 |
Дождеприёмник «ДМ1» (С250) 2-13-60 З/У ВЧШГ | 740*600*100 | 45 |
Дождеприёмник «ДМ1» (С250) 1-12-13-60 плавающийс З/У Н-140 ВЧШГ | 740*600*140 | 53 |
Дождеприёмник «ДМ1» (С250) 1-12-13-60 плавающий с З/У Н-200 ВЧШГ | 740*600*200 | 63 |
Дождеприёмник «ДУ1» (Д400) 2-13-60 шарнир З/У ВЧШГ | 740*600*100 | 51 |
Дождеприёмник «ДУ1» (Д400) 1-12-13-60 плавающий с З/У Н-140 ВЧШГ | 740*600*140 | 59 |
Дождеприёмник «ДУ1» (Д400) 1-12-13-60 плавающий с З/У Н-200 ВЧШГ | 740*600*200 | 68 |
Решётка дождеприёмника «ДК» (В125) ГОСТ 3634-2019 | 650*40 | 45 |
Решётка дождеприёмника «ДК» (С250) | 650*40 | 50 |
Дополнительные крышки и запорные устройства для люков | ||
Опорное кольцо для КР-1 (солнышко) | 9 | |
Крышка КР-1 без замка | 9,5 | |
Крышка КР-1 с замком | 13 | |
Крышка КР-2 С замком | 15 | |
Крышка решётчатая однозамковая (КРО) | 11 | |
Крышка однозамковая с ответным кольцом НТС 62-91-110 | 21 | |
Дополнительная крышка люка тип «Л», «С», «Т», «ТМР» (ДКЛ) | 13 | |
Ключ для запорного устройства ДКЛ, КР-1, КР-2 | ||
Ключ для запорного устройства УЗНК, УЗВЛК | ||
Крышка стальная к люку ГТС тип «Л», «С», «Т» | 6 | |
Ключ к люку с запорным устройством | ||
Устройство запорное УЗНК-II | 20 | |
Устройство запорное УЗВКЛ | 15 | |
Комплект лап к УЗНК, УЗНКЛ | 10 | |
Специальный набор для крепления люков СНКЛ-3 | 4 | |
Крюк для извлечения крышки УЗНК | ||
Полимерно-песчаные люки (ППЛ) (компазитный) | ||
Люк полимерный «лёгкий низкий» (зелёный ) | 760*590*55 | 18 |
Люк полимерный «лёгкий высокий» (зелёный ) | 760*600*95 | 27 |
Люк полимерный «лёгкий высокий» (pелёный ) | 780*600*95 | 40 |
Люк полимерный «дорожный» 4 уха (чёрный ) | 780*600*100 | 45 |
Люк полимерный «дорожный» 4 уха (чёрный ) | 780*600*100 | 50 |
Люк полимерный «дорожный» 4 уха (чёрный ) | 780*600*95 | 55 |
Люк полимерный конусный (зелёный ) | H — 140 мм. | 40 |
Комплектующие для колодцев связи | ||
Консоли кабельных колодцев и шахт связи ККЧ-1 | 0,83 | |
Консоли кабельных колодцев и шахт связи ККЧ-2 | 1,45 | |
Консоли кабельных колодцев и шахт связи ККЧ-3 | 2,5 | |
Консоли кабельных колодцев и шахт связи ККЧ-4 | 3,5 | |
Консоли кабельных колодцев и шахт связи ККЧ-6 | 5,1 | |
Ерш консольный для колодцев связи в сборе | 0,2 | |
Болт консольный | 0,1 | |
Кронштейн для колодцев ККП-60 | 2,3 | |
Кронштейн для колодцев ККП-80 | 2,8 | |
Кронштейн для колодцев ККП-130 | 3,5 | |
Кронштейн для колодцев ККУ-160 | 7,2 | |
Ковер газовый малый 235 мм | ||
Ковер газовый большой 390 мм |
Чугунные и полимерные люки ЖБИ
Категории продукции:
- Тип «Л» Лёгкий
- Тип «С» Средний
- Тип «Т» Тяжёлый
- Тяжёлый магистральный (ТМ)
- Люки с квадратным корпусом
- Телефонные люки (ГТС)
- Корпуса люков
- Крышки люков
- Дождеприёмники прямоугольные
- Дождеприёмники круглые
- Дополнительные крышки и запорные устройства для люков
- Полимерно-песчаные люки (ППЛ) (композитный)
- Комплектующие для колодцев связи
Инженерное строительство
- Изделия железобетонные для круглых колодцев водопровода и канализации (серия 3.900.1-14)
- Сборные железобетонные колодцы на подземных трубопроводах (альбом рк 2201-82)
- Сборные железобетонные изделия инженерных сооружений (альбом пс-192)
- Коллекторы подземных коммуникаций (альбом рк 1101-87)
- Сборные железобетонные каналы из лотковых элементов для теплопроводов (СК 3301-86)
- Плиты для непроходных каналов (иж 173-91)
- Сборные железобетонные плиты перекрытия каналов и камер водосточных и канализационных сетей (рк 2303-86)
- Элементы железобетонных конструкций кабельной канализации (ту 23.61.12-083-275643-71-2017)
- Сборные железобетонные каналы и тоннели из лотковых элементов (серия 3.006.1-2.87)
- Чугунные и полимерные люки
- Лестницы и стремянки
- Каналы и тоннели сборные железобетонные из лотковых элементов (серия 3.006.1-8)
Подберём ЖБИ изделия
Рассчитаем цену и срока доставки. Изделия в наличии, предложим альтернативу.
Контакты
Отдел продаж
Никифоров Дмитрий Александрович
8 (920) 668-53-68
Написать в Whatsapp
Whatsapp
d89206685368@yandex.ru
Документы
Бухгалтерия
8 (950) 705-55-40
troya-gbi@mail.ru
Юрист
8 (950) 705-55-40
art-logistik2015@mail.ru
Адреса заводов ГК
Компания ООО “Родник” входит в группу компаний, в которой три производственных предприятия.Завод "ССК"
Смоленская обл., г. Сафоново, Минское шоссе 297км.
Завод "ТРОЯ"
Смоленская обл., г. Сафоново, ул. Октябрьская 78
Завод "РОДНИК"
Смоленская обл., г. Сафоново, ул. Шахтерская 44, стр 5
Реквизиты
ООО «РОДНИК»ИНН: 6726018094 / КПП: 672601001
ОГРН: 1126726000565 / ОКАТО: 66241501000
ОКПО: 38191563
Юридический адрес: 215500, Смоленская обл., г. Сафоново, ул. Шахтерская, д. 44, стр. 5.