Коллекторы подземных коммуникаций (альбом рк 1101-87) ЖБИ

Маркировка изделия Длина (D-нар.) Ширина (d-внут.) Толщина (H-выс.) Бетон (м/в) Сталь (кг.) Объем (м3) Масса (кг.)
ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ (Альбом РК 1101-87)
КП-12 1220 1220 160 М300 (B22,5) 16,48 0,17 420
КП-21 2500 2980 240 М300 (B22,5) 105,8 1,03 2590
КП-21д 2500 880 240 М300 (B22,5) 19,54 0,49 1230
КП-25 2900 2080 240 М300 (B22,5) 102,3 0,87 2180
КП-25д 2900 880 240 М300 (B22,5) 28,85 0,58 1450
КП-30 3400 2080 260 М300 (B22,5) 131,7 1,07 2680
КП-30д 3400 880 260 М300 (B22,5) 52,99 0,74 1850
КП-36 4000 2080 260 М300 (B22,5) 202,9 1,32 3300
КП-36д 4000 600 280 М300 (B22,5) 47,89 0,63 1580
КП-42 4600 2080 300 М300 (B22,5) 289,8 1,58 3950
КП-42д 4600 600 300 М300 (B22,5) 68,23 0,78 1950
СТЕНОВЫЕ БЛОКИ (Альбом РК 1101-87)
КС-21 2680 600 2290 М300 (B22,5) 112,1 1,5 2850
КС-21д 880 600 2290 М300 (B22,5) 41,09 0,38 950
КС-25 2680 600 2690 М300 (B22,5) 120,9 1,28 3180
КС-25д 880 600 2690 М300 (B22,5) 44,41 0,43 1080
КС-32 2680 600 3390 М300 (B22,5) 184,3 1,54 3900
КС-32д 880 600 3390 М300 (B22,5) 65,85 0,53 1330
КС-36 2680 600 3790 М300 (B22,5) 231,8 1,71 4280
КС-36д 880 600 3790 М300 (B22,5) 79,18 0,58 1450
УГЛОВЫЕ СТЕНОВЫЕ БЛОКИ (Альбом РК 1101-87)
КУ-21 600 600 2290 М300 (B22,5) 43,9 0,68 1700
КУ-25 600 600 2690 М300 (B22,5) 48,8 0,79 1980
КУ-32 600 600 3390 М300 (B22,5) 59,3 0,99 2480
КУ-36 600 600 3790 М300 (B22,5) 64,21 1,07 2680
ПЛИТЫ ДНИЩА (Альбом РК 1101-87)
КД-25 1100 2080 140 М300 (B22,5) 42,82 0,31 780
КД-30 1600 2080 160 М300 (B22,5) 91,99 0,72 1300
КД-36 2200 2080 180 М300 (B22,5) 91,49 0,72 1800
КД-42 2800 2080 160 М300 (B22,5) 112 0,92 2300
БАЛКИ (Альбом РК 1101-87)
КБ-21 2500 250 400 М300 (B22,5) 33,51 0,25 630
КБ-25 2900 250 400 М300 (B22,5) 60,66 0,29 730
КБ-30 3400 250 400 М300 (B22,5) 107,8 0,34 850
КБ-36 4000 450 700 М300 (B22,5) 146,4 1 2500
КБ-42 4600 450 700 М300 (B22,5) 227,1 1,15 2870
Подберём ЖБИ изделия
Рассчитаем цену и срока доставки. Изделия в наличии, предложим альтернативу.

Контакты

Отдел продаж
Никифоров Дмитрий Александрович 8 (920) 668-53-68
Написать в Whatsapp Whatsapp
Документы
Бухгалтерия 8 (950) 705-55-40 Юрист 8 (950) 705-55-40
Адреса заводов ГК
Компания ООО “Родник” входит в группу компаний, в которой три производственных предприятия.
Завод "ССК"
Смоленская обл., г. Сафоново, Минское шоссе 297км.
Завод "ТРОЯ"
Смоленская обл., г. Сафоново, ул. Октябрьская 78
Завод "РОДНИК"
Смоленская обл., г. Сафоново, ул. Шахтерская 44, стр 5
Реквизиты
ООО «РОДНИК»
ИНН: 6726018094 / КПП: 672601001
ОГРН: 1126726000565 / ОКАТО: 66241501000
ОКПО: 38191563
Юридический адрес: 215500, Смоленская обл., г. Сафоново, ул. Шахтерская, д. 44, стр. 5.

Перезвонить вам?

Компания компании
Телефон для связи
Опишите задачу