Маркировка изделия | Длина (D-нар.) | Ширина (d-внут.) | Толщина (H-выс.) | Бетон (м/в) | Сталь (кг.) | Объем (м3) | Масса (кг.) |
КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ (Серия 3.900.1-14) | |||||||
КС 25-9 | 2740 | 2500 | 900 | М200 (B15) | 2200 | ||
КС 25-6 | 2740 | 2500 | 600 | М200 (B15) | 15,74 | 0,48 | 1200 |
КС 20-10 | 2200 | 2000 | 1000 | М200 (B15) | 0,66 | 1670 | |
КС 20-9 | 2200 | 2000 | 900 | М200 (B15) | 19,88 | 0,59 | 1480 |
КС 20-6 | 2200 | 2000 | 600 | М200 (B15) | 13,04 | 0,39 | 980 |
КС 20-5 | 2200 | 2000 | 500 | М200 (B15) | 0,33 | 840 | |
КС 15-10 | 1680 | 1500 | 1000 | М200 (B15) | 0,45 | 1140 | |
КС 15-9 | 1680 | 1500 | 900 | М200 (B15) | 7,02 | 0,4 | 1000 |
КС 15-6 | 1680 | 1500 | 600 | М200 (B15) | 4,94 | 0,265 | 660 |
КС 15-5 | 1680 | 1500 | 500 | М200 (B15) | 0,22 | 570 | |
КС 10-10 | 1160 | 1000 | 1000 | М200 (B15) | 0,27 | 670 | |
КС 10-9 | 1160 | 1000 | 900 | М200 (B15) | 5,66 | 0,24 | 600 |
КС 10-6 | 1160 | 1000 | 600 | М200 (B15) | 3,95 | 0,16 | 400 |
КС 10-5 | 1160 | 1000 | 500 | М200 (B15) | 2,6 | 340 | |
КС 10-3 | 1160 | 1000 | 300 | М200 (B15) | 1,96 | 0,08 | 200 |
КС 7-10 | 840 | 700 | 1000 | М200 (B15) | 440 | ||
КС 7-9 | 840 | 700 | 900 | М200 (B15) | 4,8 | 0,15 | 380 |
КС 7-6 | 840 | 700 | 600 | М200 (B15) | 260 | ||
КС 7-5 | 840 | 700 | 500 | М200 (B15) | 220 | ||
КС 7-3 | 840 | 700 | 300 | М200 (B15) | 1,64 | 0,05 | 130 |
КС 7-1.5 | 840 | 700 | 150 | М200 (B15) | 65 | ||
КС 7-1 | 840 | 700 | 100 | М200 (B15) | 45 | ||
КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ С ЧЕТВЕРТЬЮ (Серия 3.900.1-14) | |||||||
КС 20-10ч | 2200 | 2000 | 1000 | М200 (B15) | 1670 | ||
КС 20-9ч | 2200 | 2000 | 900 | М200 (B15) | 1480 | ||
КС 20-6ч | 2200 | 2000 | 600 | М200 (B15) | 980 | ||
КС 20-5ч | 2200 | 2000 | 500 | М200 (B15) | 840 | ||
КС 15-10ч | 1680 | 1500 | 1000 | М200 (B15) | 1140 | ||
КС 15-9ч | 1680 | 1500 | 900 | М200 (B15) | 1000 | ||
КС 15-6ч | 1680 | 1500 | 600 | М200 (B15) | 660 | ||
КС 15-5ч | 1680 | 1500 | 500 | М200 (B15) | 570 | ||
КС 10-10ч | 1160 | 1000 | 1000 | М200 (B15) | 670 | ||
КС 10-9ч | 1160 | 1000 | 900 | М200 (B15) | 600 | ||
КС 10-6ч | 1160 | 1000 | 600 | М200 (B15) | 400 | ||
КС 10-5ч | 960 | 800 | 500 | М200 (B15) | 340 | ||
КС 10-3ч | 960 | 800 | 300 | М200 (B15) | 200 | ||
КС 7-10ч | 840 | 700 | 1000 | М200 (B15) | 440 | ||
КС 7-9ч | 840 | 700 | 900 | М200 (B15) | 380 | ||
КС 7-6ч | 840 | 700 | 600 | М200 (B15) | 260 | ||
КС 7-5ч | 840 | 700 | 500 | М200 (B15) | 220 | ||
КС 7-3ч | 840 | 700 | 300 | М200 (B15) | 130 | ||
КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ С ДНОМ (Серия 3.900.1-14) | |||||||
КСД 25-9 | 2740 | 2500 | 900 | М200 (B15) | 3800 | ||
КСД 20-10 | 2200 | 2000 | 1000 | М200 (B15) | 2650 | ||
КСД 20-9 | 2200 | 2000 | 900 | М200 (B15) | 2500 | ||
КСД 20-6 | 2200 | 2000 | 600 | М200 (B15) | 1900 | ||
КСД 20-5 | 2200 | 2000 | 500 | М200 (B15) | 1300 | ||
КСД 15-10 | 1680 | 1500 | 1000 | М200 (B15) | 1650 | ||
КСД 15-9 | 1680 | 1500 | 900 | М200 (B15) | 1500 | ||
КСД 15-6 | 1680 | 1500 | 600 | М200 (B15) | 1250 | ||
КСД 10-10 | 1160 | 1000 | 1000 | М200 (B15) | 850 | ||
КСД 10-9 | 1160 | 1000 | 900 | М200 (B15) | 800 | ||
КСД 10-6 | 1160 | 1000 | 600 | М200 (B15) | 550 | ||
КСД 7-10 | 840 | 700 | 1000 | М200 (B15) | 600 | ||
КСД 7-9 | 840 | 700 | 900 | М200 (B15) | 570 | ||
ПЛИТЫ ДОРОЖНЫЕ (Серия 3.900.1-14) | |||||||
ПД 6 | 2500 | 1750 | 220 | М250 (B20) | 99,3 | 0,85 | 2100 |
ПД-6 (укороченая) | 1750 | 1750 | 220 | 1400 | |||
ПД 10 | 2800 | 2000 | 220 | М250 (B20) | 108,5 | 0,99 | 2500 |
СЕГМЕНТЫ (Серия 3.900.1-14) | |||||||
ОПКС-4 (сетка 2*3, ф=4мм) | 7 | ||||||
ОПКС-6 (сетка 2*3, ф=4мм) | 13 | ||||||
ОПОРНЫЕ ПЛИТЫ (Серия 3.900.1-14) | |||||||
ПО 10 | 1700 | 1700 | 150 | М250 (B20) | 38,18 | 0,32 | 800 |
ОП-1К | 1600 | 1600 | 220 | 750 | |||
ОП-1Д | 1600 | 1600 | 220 | 850 | |||
УОП-6 | 1600 | 600 | 330 | 800 | |||
УОП-6 (без обеч.) | 1600 | 600 | 330 | 750 | |||
ОУП-6 (квадр.) | 2000 | 2000 | 200 | 1400 | |||
ОУП-6 (квадр.) (2 отв.) | 2800 | 2000 | 220 | 2000 | |||
ПЯП-ОД | 1600 | 1600 | 100 | 600 | |||
ПЯП-ДВ | 2500 | 1700 | 100 | 1000 | |||
ОПОРНЫЕ КОЛЬЦА (Серия 3.900.1-14) | |||||||
КО-1 | 840 | 580 | 100 | М200 (B15) | 84 | ||
КО-2 | 840 | 580 | 150 | М200 (B15) | 125 | ||
КО-6 | 840 | 580 | 70 | М200 (B15) | 1,1 | 0,02 | 50 |
К-1А | 840 (1000) | 700 | 180 | 1,87 | 0,053 | 130 | |
К-1А | 840 (1000) | 700 | 180 | 1,87 | 0,053 | 130 | |
КО-Ч | 1020 | 600 | 135 | 117 | |||
КО-ЧП | 1020 | 600 | 140 | 143 | |||
УГ-39 | 600 | 270 | 130 | 65 | |||
ОПОРНЫЕ РАМЫ (Серия 3.900.1-14) | |||||||
ОРГ-1 без копуса | 1270 | 740 | 160 | 250 | |||
ОРГ-М с корпусом ДБ-2, без решетки | 1270 | 740 | 160 | 250 | |||
ОРГ-М с копусом и решеткой ДБ-2 | 1270 | 740 | 160 | 320 | |||
РЕМОНТНЫЕ ВСТАВКИ (Серия 3.900.1-14) | |||||||
ДР-1 (ОР-1) (h=150мм.) | 1000 | 600 | 150 | 100 | |||
ДР-1 (ОР-1) (h=80мм.) | 1000 | 600 | 80 | 60 | |||
КРЫШКИ КОЛОДЕЗНЫЕ (Серия 3.900.1-14) | |||||||
1ПП 25-1 (отв. 80см от края) | 2700 | 700 | 180 | М200 (B15) | 2400 | ||
1ПП 25-2 (отв. 80см от края) | 2700 | 700 | 180 | М200 (B15) | 116,6 | 2400 | |
2ПП 25-1 (отв. 10см от края) | 2700 | 700 | 180 | М200 (B15) | 2310 | ||
2ПП 25-2 (отв. 10см от края) | 2700 | 700 | 180 | М200 (B15) | 112,9 | 2310 | |
1ПП 20-1 (отв. 60см от края) | 2200 | 700 | 160 | М200 (B15) | 49,65 | 0,55 | 1380 |
1ПП 20-2 (отв. 60см от края) | 2200 | 700 | 160 | М200 (B15) | 77,66 | 0,55 | 1380 |
2ПП 20-1 (отв. 25см от края) | 2200 | 1000 | 160 | М200 (B15) | 63 | 0,55 | 1380 |
2ПП 20-2 (отв. 25см от края) | 2200 | 1000 | 160 | М200 (B15) | 84,5 | 0,55 | 1380 |
4ПП 20-1 (отв. 10см от края) | 2200 | 700 | 160 | М200 (B15) | 0,55 | 1380 | |
4ПП 20-2 (отв. 10см от края) | 2200 | 700 | 160 | М200 (B15) | 72,96 | 0,55 | 1380 |
1ПП 15-1 (отв. 9см от края) | 1680 | 700 | 150 | М200 (B15) | 30 | 0,27 | 680 |
1ПП 15-2 (отв. 9см от края) | 1680 | 700 | 150 | М200 (B15) | 32,21 | 0,27 | 680 |
2ПП 15-1 (отв. 29см от края) | 1680 | 700 | 150 | М200 (B15) | 30 | 0,27 | 680 |
2ПП 15-2 (отв. 29см от края) | 1680 | 700 | 150 | М200 (B15) | 32,71 | 0,27 | 680 |
3ПП 15-1 (отв. 25см от края) | 1680 | 1000 | 150 | М200 (B15) | 37,83 | 0,21 | 530 |
3ПП 15-2 (отв. 25см от края) | 1680 | 1000 | 150 | М200 (B15) | 38,04 | 0,21 | 530 |
ПП 12-1 (отв 8см от края) | 1410 | 700 | 150 | М200 (B15) | 22,4 | 0,18 | 450 |
ПП 12-2 (отв 8см от края) | 1410 | 700 | 150 | М200 (B15) | 23,1 | 450 | |
ПП 13-1 (отв 8см от края) | 1410 | 700 | 150 | М200 (B15) | 22,4 | 0,18 | 450 |
ПП 13-2 (отв 8см от края) | 1410 | 700 | 150 | М200 (B15) | 23,1 | 450 | |
ПП 10-1 (отв 8см от края) | 1160 | 700 | 150 | М200 (B15) | 8,37 | 0,1 | 250 |
ПП 10-2 (отв 8см от края) | 1160 | 700 | 150 | М200 (B15) | 16,65 | 0,1 | 250 |
КРЫШКИ КОЛОДЕЗНЫЕ С ЧЕТВЕРТЬЮ (Серия 3.900.1-14) | |||||||
ПП 20-1ч | 2200 | 700 | 160 | М200 (B15) | 1380 | ||
ПП 20-2ч | 2200 | 700 | 160 | М200 (B15) | 1380 | ||
ПП 15-1ч | 1680 | 700 | 150 | М200 (B15) | 680 | ||
ПП 15-2ч | 1680 | 700 | 150 | М200 (B15) | 680 | ||
ПП 12-1ч | 1410 | 700 | 150 | М200 (B15) | 450 | ||
ПП 12-2ч | 1410 | 700 | 150 | М200 (B15) | 450 | ||
ПП 10-1ч | 1160 | 700 | 150 | М200 (B15) | 250 | ||
ПП 10-2ч | 1160 | 700 | 150 | М200 (B15) | 250 | ||
КРЫШКИ КОЛОДЕЗНЫЕ С ПОЛИМЕРНЫМ ЛЮКОМ (Серия 3.900.1-14) | |||||||
ППЛ 20-1 | 2200 | 700 | 160 | М200 (B15) | 1430 | ||
ППЛ 15-1 | 1680 | 700 | 150 | М200 (B15) | 730 | ||
ППЛ 12-1 | 1410 | 700 | 150 | М200 (B15) | 500 | ||
ППЛ 10-1 | 1160 | 700 | 150 | М200 (B15) | 300 | ||
ДНИЩА КОЛОДЕЗНЫЕ (Серия 3.900.1-14) | |||||||
ПН 25 (D=2700) | 2700 | — | 140 | М200 (B15) | 143,3 | 2000 | |
ПН 25 (D=3000) | 3000 | — | 140 | М200 (B15) | 143,3 | 0,98 | 2450 |
ПН 20 (D=2200) | 2200 | — | 120 | М200 (B15) | 79,44 | 1350 | |
ПН 20 (D=2500) | 2500 | — | 140 | М200 (B15) | 79,44 | 0,59 | 1480 |
ПН 15 (D=1700) | 1700 | — | 120 | М200 (B15) | 33,13 | 700 | |
ПН 15 (D=2000) | 2000 | — | 120 | М200 (B15) | 33,13 | 0,38 | 950 |
ПН 12 (D=1400) | 1400 | — | 120 | М200 (B15) | 400 | ||
ПН 10 (D=1200) | 1200 | — | 100 | М200 (B15) | 15,14 | 250 | |
ПН 10 (D=1500) | 1500 | — | 100 | М200 (B15) | 15,14 | 0,18 | 450 |
ПН 7 (D=900) | 900 | — | 100 | М200 (B15) | 200 |
Изделия железобетонные для круглых колодцев водопровода и канализации (серия 3.900.1-14) ЖБИ
Категории продукции:
- Кольца колодезные (серия 3.900.1-14)
- Кольца колодезные с четвертью (серия 3.900.1-14)
- Кольца колодезные с дном (серия 3.900.1-14)
- Плиты дорожные (серия 3.900.1-14)
- Сегменты (серия 3.900.1-14)
- Опорные плиты (серия 3.900.1-14)
- Опорные кольца (серия 3.900.1-14)
- Опорные рамы (серия 3.900.1-14)
- Ремонтные вставки (серия 3.900.1-14)
- Крышки колодезные (серия 3.900.1-14)
- Крышки колодезные с четвертью (серия 3.900.1-14)
- Крышки колодезные с полимерным люком (серия 3.900.1-14)
- Днища колодезные (серия 3.900.1-14)
1. ГОСТ 8020-90
1. Серия 1.243.1-4 (Плиты ПТ 12.5-11.9)
2. Серия 3.900.1-14 Выпуск 1
3. Серия 3.900-3 Выпуск 1
4. Серия 3.900.3 Выпуск 7 часть 1
5. Серия 3.900.3 Выпуск 7 часть 2
6. Альбом ПС-334
7. СК 6114-92
8. ТМП 902-09-46.88
9. ТПР 902-09-22.84
1. Паспорт качества (Серия 3.900.1-14)
2. Паспорт качества (Серия 1.243.1-4)
2. Паспорт качества (ТУ 5855000-007-17771664-00)
3. Паспорт качества (ТУ 5269-006-02495282-2005) (Лестницы КЛ и ВЛ)
4. Паспорт качества (ТПР 902-09-22.84) (Стремянки С-1)
Инженерное строительство
- Изделия железобетонные для круглых колодцев водопровода и канализации (серия 3.900.1-14)
- Сборные железобетонные колодцы на подземных трубопроводах (альбом рк 2201-82)
- Сборные железобетонные изделия инженерных сооружений (альбом пс-192)
- Коллекторы подземных коммуникаций (альбом рк 1101-87)
- Сборные железобетонные каналы из лотковых элементов для теплопроводов (СК 3301-86)
- Плиты для непроходных каналов (иж 173-91)
- Сборные железобетонные плиты перекрытия каналов и камер водосточных и канализационных сетей (рк 2303-86)
- Элементы железобетонных конструкций кабельной канализации (ту 23.61.12-083-275643-71-2017)
- Сборные железобетонные каналы и тоннели из лотковых элементов (серия 3.006.1-2.87)
- Чугунные и полимерные люки
- Лестницы и стремянки
- Каналы и тоннели сборные железобетонные из лотковых элементов (серия 3.006.1-8)
Подберём ЖБИ изделия
Рассчитаем цену и срока доставки. Изделия в наличии, предложим альтернативу.
Контакты
Отдел продаж
Никифоров Дмитрий Александрович
8 (920) 668-53-68
Написать в Whatsapp
Whatsapp
d89206685368@yandex.ru
Документы
Бухгалтерия
8 (950) 705-55-40
troya-gbi@mail.ru
Юрист
8 (950) 705-55-40
art-logistik2015@mail.ru
Адреса заводов ГК
Компания ООО “Родник” входит в группу компаний, в которой три производственных предприятия.Завод "ССК"
Смоленская обл., г. Сафоново, Минское шоссе 297км.
Завод "ТРОЯ"
Смоленская обл., г. Сафоново, ул. Октябрьская 78
Завод "РОДНИК"
Смоленская обл., г. Сафоново, ул. Шахтерская 44, стр 5
Реквизиты
ООО «РОДНИК»ИНН: 6726018094 / КПП: 672601001
ОГРН: 1126726000565 / ОКАТО: 66241501000
ОКПО: 38191563
Юридический адрес: 215500, Смоленская обл., г. Сафоново, ул. Шахтерская, д. 44, стр. 5.